(资料图)
4月7日,至纯科技2022年年报显示, 本期营业收入30.50亿元,与上期同比增加46.32%,净利润2.82亿元。 公司负责人蒋渊、主管会计工作负责人陆磊及会计机构负责人(会计主管人员)陆磊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 3,049,525,265.51 | 2,084,097,721.32 | 46.32 | 1,397,056,129.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 282,441,993.73 | 281,764,365.40 | 0.24 | 260,599,716.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 285,451,743.60 | 162,159,706.57 | 76.03 | 110,639,917.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -807,879,519.50 | -190,723,819.30 | 不适用 | -280,927,495.31 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,460,129,305.92 | 4,066,221,927.32 | 9.69 | 3,142,734,673.53 |
| 总资产 | 9,837,944,985.21 | 7,933,017,527.63 | 24.01 | 5,956,662,795.43 |
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.889 | 0.891 | -0.22 | 1.013 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.888 | 0.889 | -0.11 | 0.987 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.899 | 0.513 | 75.24 | 0.430 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.65 | 8.10 | 减少1.45个百分点 | 16.03 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.72 | 4.66 | 增加2.06个百分点 | 6.81 |
关键词: