(资料图)
| 水生动物类考试报考专业目录 | |
| 一、研究生学科专业(15个) | |
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 水产养殖 |
| 2 | 水生生物学 |
| 3 | 海洋生物学 |
| 4 | 水产 |
| 5 | 临床兽医学(仅限上海海洋大学(原上海水产大学)) |
| 6 | 水产动物医学 |
| 7 | 水产动物养殖 |
| 8 | 水产养殖学 |
| 9 | 水产遗传育种与繁殖 |
| 10 | 水产医学 |
| 11 | 水产经济动物健康养殖 |
| 12 | 增殖养殖工程 |
| 13 | 水生动物医学 |
| 14 | 渔业发展 |
| 15 | 渔业 |
| 二、本科专业(11个) | |
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 淡水渔业 |
| 2 | 海水养殖 |
| 3 | 水产养殖学 |
| 4 | 水族科学与技术 |
| 5 | 水产养殖教育 |
| 6 | 水生动物医学 |
| 7 | 海洋渔业 |
| 8 | 渔业资源与渔政管理 |
| 9 | 海洋渔业科学与技术 |
| 10 | 水产养殖 |
| 11 | 现代水产养殖技术 |
| 三、专科专业(16个) | |
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 水产养殖技术 |
| 2 | 水生动物医学 |
| 3 | 水族科学与技术 |
| 4 | 淡水养殖 |
| 5 | 淡水渔业 |
| 6 | 海水养殖 |
| 7 | 水产养殖 |
| 8 | 水生动植物保护 |
| 9 | 渔业综合技术 |
| 10 | 特种水产养殖与疾病防治 |
| 11 | 渔业管理 |
| 12 | 名特水产养殖 |
| 13 | 养殖 |
| 14 | 海洋渔业技术 |
| 15 | 城市渔业 |
| 16 | 动物药学 |
关键词: